◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
宁波三泰轴承有限公司SUNTHAI® F&F®电话:+86-574- 87222434 87220319 87220519转8000
传真:0574-87223781 邮箱:web@sunthaibearing.com
地址:宁波市丽园北路1728号--1736号
网址:www.sunthaibearing.com www.fbearing.com
V型轨用导轨滚轮/圆柱滚轮 - FR/LR系列 滚轮轴承
Post by admin, 2009-9-18, Views:FR.., FR..R 和LR.., LR..R系列导轨滚轮的安装调整和预紧是通过其偏心内圈进行的.
FR..Z和LR..Z 系列滚轮是同心的设计结构,偏心结构设计的滚轮在内圈其中一侧有两个盲孔用作调整间隙,如果滚轮以零位定位,则齿条与齿轮的啮合间隙为0.05mm.过大的预紧可能使整个系统的寿命缩短.而预紧不足,系统工作时,滚轮将不会运转,或因啮合不良引起系统的意外磨损.
摩擦
导向滚轮具有很低的摩擦系数.由于导轨通常配有刮尘刷,该系数通常略有微小的增大.
防腐蚀
为了适应恶劣的环境,易通也可生产用不锈钢材料制造的滚轮,这些滚轮带有后缀"R"以示区别.
| SUNTHAI | 滚轮型号 | 尺寸 (mm) | 载荷 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | e | F | | H | L | D1 | D2 | D3 | D4 | | d | d1 | DP | | Cw (KN) | Cow(KN) | ||
| 导轨 用 导向 滚轮 | FR10 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
| FR10Z | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 | |
| FR15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 | |
| FR15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 | |
| FR20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 | |
| FR20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 | |
| FR22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 | |
| FR22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 | |
| FR25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 | |
| FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 | |
| FR35 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 107 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
| FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 107 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
| 滚轮 | LR10 | | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 | |
| LR10Z | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.8 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 | |||
| LR15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 | |||
| LR15Z | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 | |||
| LR20 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 | |||
| LR20Z | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 | |||
| LR25 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 | |||
| LR25Z | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 | |||
| LR35 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 100 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |||
| LR35Z | | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 17.5 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 100 | |||||||

maybe you are interested in the below article
- V形槽导轨滚轮--LV 系列滚轮轴承 (2009-9-18 15:13:27)
- 圆弧槽的导轨滚轮 - SG系列滚轮轴承 (2009-9-18 15:10:51)
- 带"哥特式"圆弧槽导轨滚轮-LFR系列导轨滚轮轴承 (2009-9-18 15:1:56)
- 轴承库存 铁滚轮 车库门零件 >> 滚轮轴承 (2009-9-11 18:36:20)
- LR系列滚轮轴承...LR系列高精度双列角接触轴承 (2009-7-27 14:0:19)
- V导向校直轮(矫直轮) - A 滚轮轴承和 AT系列滚轮轴承 (2009-7-27 13:47:38)
- LV系列滚轮轴承...LV系列导轨轴承的导向系统 (2009-7-27 13:39:12)
- SG系列的导轨滚轮--滚轮轴承 (2009-7-27 13:36:44)
- LFR系列导轨滚轮轴承--线性导轨滚轮 (2009-7-27 13:29:54)


